top of page
Please note that this is a test program. For optimal viewing and functionality, it is recommended to use this program on a computer screen rather than a phone. If you encounter any errors, kindly report them to mike@onweightlifting.ca.
Time Frame: 2015-Current
The club affiliation is determined by the club membership status at the time of the competition.
Surname | First Name | CAT | BWT | TEAM | Y o B | Snatch 1 | Snatch 2 | Snatch 3 | TOP | CJ 1 | CJ 2 | CJ 3 | TOP | TOTAL | Contest | Date | SDC | Senior Marker | % Junior Marker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTWATER | Daulton | 94 | 90.1 | Giant Weightlifting | 1997 | 92 | 96 | -100 | 96 | 114 | 118 | 122 | 122 | 218 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.571 | 0 |
THIRIET | Catherine | 69 | 67.8 | Kanama High Performance North | 1974 | 42 | 44 | -46 | 44 | 55 | 58 | -61 | 58 | 102 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.43 | 0 |
SPENCER | Justin | 110 | 101 | Kanama High Performance North | 1981 | 85 | 90 | 93 | 93 | 115 | 122 | 126 | 126 | 219 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.537 | 0 |
KALKI | Nakeeta | 58 | 54 | Power Academy | 1997 | 42 | 44 | 46 | 46 | -52 | 52 | 55 | 55 | 101 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.474 | 0 |
TJIANG | Alexander | 71 | 70.3 | 646 Weightlifting Club | 1997 | 85 | -88 | -90 | 85 | -105 | -105 | 105 | 105 | 190 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.579 | 0 |
ROBERTSON | Jordan | 69 | 66.8 | Burlington Barbell Club | 1982 | 55 | 57 | -59 | 57 | 63 | 65 | 0 | 65 | 122 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.515 | 0 |
MAQBOOL | Talha | 65 | 62.45 | Burlington Barbell Club | 1993 | 62 | 65 | -68 | 65 | -85 | 85 | -91 | 85 | 150 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.484 | 0 |
SINGH | Jashanpreet | 94 | 89.1 | GoodLife Barbell | 1996 | 110 | 115 | 125 | 125 | 130 | 135 | 0 | 135 | 260 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.681 | 0 |
ROBINSON | Mikaylie | 48 | 42.35 | Phoenix Weightlifting | 2010 | -45 | 45 | 47 | 47 | 55 | 58 | 60 | 60 | 107 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.575 | 0 |
KOUDIJS | Nathaniel | 110 | 95.4 | Power Academy | 1997 | -65 | 65 | 70 | 70 | 80 | 87 | 92 | 92 | 162 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.397 | 0 |
THURN | Piro | 79 | 72.25 | LBC | 2008 | 63 | 66 | 70 | 70 | -90 | 90 | -95 | 90 | 160 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.457 | 0.457 |
BAZINET | Ailyse | 86+ | 88 | Mind's Eye Weightlifting | 1994 | 57 | 59 | -62 | 59 | 80 | 83 | -86 | 83 | 142 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.481 | 0 |
EL-AJAM | Jad | 110+ | 114.7 | Centennial Weightlifting Club | 1998 | 50 | 55 | -60 | 55 | -60 | -60 | 60 | 60 | 115 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.256 | 0 |
KING | David | 88 | 83.45 | Zanshin Weightlifting | 1989 | 95 | 100 | 105 | 105 | 115 | 120 | 127 | 127 | 232 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.625 | 0 |
KI | Virginia | 77 | 70.1 | Toronto Weightlifting | 1983 | 55 | 58 | 62 | 62 | 72 | 75 | 78 | 78 | 140 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.558 | 0 |
PHANG | Steven | 88 | 79.95 | Power Academy | 1999 | -87 | -90 | -90 | 0 | 107 | 110 | 113 | 113 | 0 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0 | 0 |
PARSONS | Chloe | 63 | 59.75 | Norsemen and Valkyries | 2006 | 65 | 68 | -70 | 68 | 77 | 80 | -83 | 80 | 148 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.658 | 0.658 |
ABUSOW | Danielle | 77 | 73.4 | Integrity Barbell Collective | 1994 | 80 | 83 | 85 | 85 | 101 | 104 | -106 | 104 | 189 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.753 | 0 |
FINDLAY | Taylor | 58 | 58 | Variety Village Weightlifting Club | 1993 | 64 | 66 | 68 | 68 | 76 | 80 | -84 | 80 | 148 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.695 | 0 |
ROBLIN | Ramona | 53 | 51.35 | Victory Barbell | 2012 | 20 | 24 | 27 | 27 | 30 | 35 | 37 | 37 | 64 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.32 | 0.32 |
EDGSON | Asher | 79 | 76.55 | Variety Village Weightlifting Club | 2008 | 100 | 104 | -107 | 104 | 120 | 125 | 128 | 128 | 232 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.663 | 0.663 |
SYDORKO | Charlotte | 53 | 51.15 | Phoenix Weightlifting | 2015 | 20 | 22 | 23 | 23 | 28 | 31 | 33 | 33 | 56 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.28 | 0.28 |
MILLS | katie | 86 | 81.95 | Power Academy | 2003 | 90 | 93 | -95 | 93 | 112 | 115 | -117 | 115 | 208 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.791 | 0 |
RYBIJ | Jeremiah | 79 | 78.35 | Battlefield Strength | 1999 | 72 | 75 | -78 | 75 | -97 | -97 | 97 | 97 | 172 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.491 | 0 |
FUNG | Justin | 79 | 78.05 | Variety Village Weightlifting Club | 1992 | 95 | 100 | -103 | 100 | 110 | 115 | -120 | 115 | 215 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.614 | 0 |
VERWEY | Jess | 69 | 67.45 | Norsemen and Valkyries | 1990 | 64 | -67 | -67 | 64 | 76 | -79 | -79 | 76 | 140 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.591 | 0 |
ORNOCH | Maciej | 88 | 84.8 | Integrity Barbell Collective | 1985 | 88 | -92 | 92 | 92 | -109 | -109 | -112 | 0 | 0 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0 | 0 |
FOUQUET | Marine | 86 | 81.75 | Lions Den Weightlifting | 1991 | 50 | 52 | 54 | 54 | 65 | 69 | 72 | 72 | 126 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.479 | 0 |
LI | Frank | 110 | 97.7 | Power Academy | 1999 | 65 | 70 | 75 | 75 | 85 | 90 | -94 | 90 | 165 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.404 | 0 |
NIEDDA | Andrea | 88 | 87.7 | 646 Weightlifting Club | 1997 | 115 | 120 | 126 | 126 | 145 | 150 | 156 | 156 | 282 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.76 | 0 |
MAY | Graeme | 71 | 66.6 | Maximus Barbell Club | 2008 | 57 | -60 | -60 | 57 | -78 | -78 | 78 | 78 | 135 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.412 | 0.412 |
JACKSON | Areios | 63 | 58.85 | Power Academy | 2004 | 27 | 29 | -31 | 29 | 35 | 38 | -41 | 38 | 67 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.298 | 0.298 |
BARDALAI | Rohak | 79 | 77.35 | 646 Weightlifting Club | 1999 | 85 | 89 | -94 | 89 | 107 | -111 | -112 | 107 | 196 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.56 | 0 |
MACLACHLAN | Joshua | 88 | 83.7 | Phoenix Weightlifting | 2007 | 72 | 75 | 77 | 77 | 97 | 100 | -103 | 100 | 177 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.477 | 0.477 |
ALLEN | Peyton | 58 | 55.5 | Victory Barbell Club | 2010 | -30 | 33 | -37 | 33 | 50 | -53 | 55 | 55 | 88 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.413 | 0.413 |
CHEN | Ryan | 94 | 91.05 | Power Academy | 2001 | 95 | 101 | -105 | 101 | 125 | -130 | -131 | 125 | 226 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.592 | 0 |
PARK | Spencer | 60 | 46.55 | Variety Village Weightlifting Club | 2015 | 25 | -27 | 27 | 27 | -28 | 28 | 31 | 31 | 58 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.198 | 0.198 |
ROBINSON | Marlowe | 63 | 62.75 | Phoenix Weightlifting | 2005 | 64 | -67 | 67 | 67 | 77 | 81 | -83 | 81 | 148 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.658 | 0.658 |
ROBINSON-JACKSON | Quinlyn | 48 | 42.8 | Phoenix Weightlifting | 2010 | 33 | 36 | -38 | 36 | 44 | 46 | 48 | 48 | 84 | 2026 Spring Open | 03/07/2026 | YES | 0.452 | 0 |
LAVOIE | Megan | 77 | 74.45 | Strength Haven Barbell Club | 1992 | 60 | 64 | -68 | 64 | 80 | -85 | 85 | 85 | 149 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.594 | 0 |
HUMBLE | Charlene | 86+ | 121.2 | Strength Haven Barbell Club | 1977 | 52 | -55 | 55 | 55 | 70 | 74 | 78 | 78 | 133 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.451 | 0 |
SMITH | Ken | 65 | 64.5 | Driven Barbell Club | 1982 | 85 | -90 | -92 | 85 | -110 | 110 | 115 | 115 | 200 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.645 | 0 |
GIRALDO | Carlos | 88 | 86.7 | Power Academy | 1985 | 92 | 96 | -100 | 96 | -122 | 127 | -130 | 127 | 223 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.601 | 0 |
GUENETTE | Sylvie | 69 | 65.2 | Norsemen and Valkyries | 1966 | 45 | 47 | 49 | 49 | 58 | 60 | -63 | 60 | 109 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.46 | 0 |
GOMES | Mark | 79 | 73.9 | Toronto Weightlifting | 1951 | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 | 48 | 51 | 51 | 96 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.274 | 0 |
MCAULIFFE | Tim | 94 | 90.5 | Norsemen and Valkyries | 1965 | 62 | -65 | 65 | 65 | -83 | 84 | 86 | 86 | 151 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.395 | 0 |
PROCUNIER | Victoria | 86+ | 91.5 | 646 Weightlifting Club | 1981 | 45 | 48 | 51 | 51 | 56 | 59 | 62 | 62 | 113 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.383 | 0 |
SANDERSON | Tim | 110 | 110 | 646 Weightlifting Club | 1964 | 75 | 78 | -81 | 78 | 95 | 99 | 102 | 102 | 180 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.441 | 0 |
MATHEWSON | Ashley | 63 | 61.65 | Fit Collective Barbell Club | 1985 | 52 | 57 | 0 | 57 | 75 | 0 | 0 | 75 | 132 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.587 | 0 |
BALD | David | 110+ | 113.55 | LBC | 1990 | 64 | 67 | 70 | 70 | -100 | 100 | 105 | 105 | 175 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.389 | 0 |
DAVIAU | Karla | 69 | 65.2 | LBC | 1961 | 34 | 36 | -39 | 36 | 48 | 50 | -52 | 50 | 86 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.363 | 0 |
BARBER | Patricia | 86 | 84.6 | Driven Barbell Club | 1965 | 43 | -45 | 45 | 45 | 60 | 62 | 64 | 64 | 109 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.414 | 0 |
ALEXANDER | Angie | 86 | 85.25 | LBC | 1979 | 46 | -48 | -48 | 46 | -59 | -60 | -60 | 0 | 0 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0 | 0 |
CABLE | Michael | 110 | 95.05 | Burlington Barbell Club | 1970 | 74 | 77 | 80 | 80 | 91 | 0 | 0 | 91 | 171 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.419 | 0 |
HELLENBART | Doris | 63 | 60.45 | St. Thomas Strength Athletics | 1947 | 15 | 16 | 17 | 17 | 20 | 21 | 22 | 22 | 39 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.173 | 0 |
FRYIA | Lisa | 86 | 81.45 | Driven Barbell Club | 1982 | 58 | 60 | 62 | 62 | 78 | 80 | -83 | 80 | 142 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.54 | 0 |
BROWN | Alison | 77 | 70.75 | Maximus Barbell Club | 1982 | 50 | 53 | 55 | 55 | 67 | 70 | 73 | 73 | 128 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.51 | 0 |
WEN | Stephen | 110 | 109.85 | 646 Weightlifting Club | 1996 | 128 | -133 | -133 | 128 | -174 | -174 | -174 | 0 | 0 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0 | 0 |
WALTON | Rick | 110+ | 112.55 | Strength Haven Barbell Club | 1973 | 66 | 69 | 71 | 71 | 81 | 86 | 91 | 91 | 162 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.36 | 0 |
PINEAULT | James | 88 | 84.75 | St. Thomas Strength Athletics | 1966 | 79 | 82 | -84 | 82 | 90 | 94 | 98 | 98 | 180 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.485 | 0 |
BALDOCK | Terrell | 86 | 81.15 | Strength Haven Barbell Club | 1979 | 34 | 36 | -38 | 36 | 46 | 49 | -52 | 49 | 85 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.323 | 0 |
SMITH | Kathy | 77 | 70.1 | Fit Collective Barbell Club | 1970 | 43 | -46 | 46 | 46 | 50 | -53 | 54 | 54 | 100 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.398 | 0 |
PEARSON | Michelle | 86+ | 107.15 | Driven Barbell Club | 1973 | 38 | 40 | -44 | 40 | 53 | 55 | -57 | 55 | 95 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.322 | 0 |
BOWMAN | Cara | 86+ | 124.25 | LBC | 1988 | 35 | 37 | 39 | 39 | 50 | 53 | -55 | 53 | 92 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.312 | 0 |
PTOLEMY-DALY | Marg | 69 | 64.1 | 646 Weightlifting Club | 1971 | 34 | 36 | -38 | 36 | 47 | 49 | -52 | 49 | 85 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.359 | 0 |
VAN DEN DOOL | Elysha | 69 | 63.75 | St. Thomas Strength Athletics | 1992 | 45 | 47 | -50 | 47 | -55 | 55 | -57 | 55 | 102 | 2026 Ontario Masters Open | 02/28/2026 | YES | 0.43 | 0 |
ROBINSON | Mikaylie | 48 | 42 | Phoenix Weightlifting | 2010 | 44 | 46 | 48 | 48 | 54 | 57 | -60 | 57 | 105 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.565 | 0.565 |
COX | Tyler | 79 | 78 | Maximus Barbell Club | 2011 | -76 | -76 | -76 | 0 | 98 | 103 | -106 | 103 | 0 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0 | 0 |
MILLER | Reid | 60 | 50 | Giant Weightlifting | 2013 | 30 | 33 | 36 | 36 | 47 | 50 | -52 | 50 | 86 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.294 | 0.294 |
MANLEY | jack | 79 | 72.95 | Victory Barbell Club | 2009 | 90 | 96 | -98 | 96 | 110 | 116 | 118 | 118 | 214 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.611 | 0.611 |
OGLETREE | Kole | 60 | 40.95 | Norsemen and Valkyries | 2013 | 24 | 27 | -29 | 27 | 31 | 34 | 36 | 36 | 63 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.215 | 0.215 |
GRICE | Connor | 88 | 79.15 | Burlington Barbell Club | 2011 | 48 | 50 | 53 | 53 | 65 | -67 | 67 | 67 | 120 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.323 | 0.323 |
ALLEN | Peyton | 58 | 54.15 | Victory Barbell Club | 2010 | 30 | 33 | 35 | 35 | 43 | 47 | 50 | 50 | 85 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.399 | 0.399 |
MOULTON | Samuel | 110 | 94.55 | Sudbury Weightlifting Club | 2009 | 62 | 65 | -68 | 65 | 75 | 80 | -85 | 80 | 145 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.355 | 0 |
MAY | Jahala | 58 | 54.35 | Maximus Barbell Club | 2011 | -49 | -49 | 49 | 49 | 60 | -64 | -64 | 60 | 109 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.512 | 0.512 |
CARTWRIGHT | Mara | 77 | 70.75 | Norsemen and Valkyries | 2013 | 31 | 34 | -36 | 34 | 42 | 45 | 48 | 48 | 82 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.327 | 0.327 |
BASSI | Emma | 69 | 68.9 | Team MAC | 2009 | 50 | 53 | -55 | 53 | 65 | 70 | 75 | 75 | 128 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.54 | 0.54 |
KMITH | Fred | 60 | 47.8 | Norsemen and Valkyries | 2012 | 24 | 27 | 29 | 29 | 29 | -32 | 32 | 32 | 61 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.208 | 0.208 |
WILKE | Elijah | 79 | 77.15 | Adamantium Weightlifting | 2009 | 92 | 96 | -100 | 96 | 116 | 121 | -125 | 121 | 217 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.62 | 0.62 |
VAN ULFT | Aurora | 48 | 46.85 | CanAm Barbell Club | 2013 | 66 | 68 | -70 | 68 | 87 | 90 | -93 | 90 | 158 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.849 | 0.849 |
KELLY | Addison | 58 | 56.6 | Team MAC Weightlifting | 2010 | 48 | 50 | -53 | 50 | 62 | 65 | 68 | 68 | 118 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.554 | 0.554 |
MILLER | Matthew | 60 | 51.05 | Giant WLC | 2010 | 48 | -51 | -51 | 48 | 59 | 62 | 65 | 65 | 113 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.386 | 0.386 |
VAN LUVEN | McKenna | 58 | 56.4 | Ontario | 2010 | 40 | 43 | -47 | 43 | 50 | 55 | -58 | 55 | 98 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.46 | 0.46 |
WHATTAM | Emmit | 79 | 74.95 | Victory Barbell Club | 2009 | 65 | 70 | 72 | 72 | 85 | 90 | 93 | 93 | 165 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.471 | 0.471 |
LIANG | Calvin | 79 | 77.7 | Burlington Barbell Club | 2013 | 43 | 45 | 47 | 47 | 54 | -57 | -58 | 54 | 101 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.289 | 0.289 |
HYLAND | Noah | 60 | 59.2 | Phoenix Weightlifting | 2009 | 37 | 39 | 41 | 41 | 49 | 51 | 54 | 54 | 95 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.324 | 0.324 |
FOX | Ewan | 79 | 71.2 | Variety Village (2026) | 2009 | 75 | 80 | 83 | 83 | 98 | 102 | 106 | 106 | 189 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.54 | 0.54 |
MANLEY | nick | 60 | 57.75 | Victory Barbell Club | 2012 | 33 | -37 | 37 | 37 | 50 | 53 | -59 | 53 | 90 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.307 | 0.307 |
KISSELEV | Maxim | 71 | 66.8 | Better Tomorrow Barbell Club | 2009 | 62 | 65 | -67 | 65 | 80 | 85 | -90 | 85 | 150 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.457 | 0.457 |
LESLIE | Riley | 63 | 61.4 | Better Tomorrow Barbell Club | 2009 | 35 | -37 | -38 | 35 | 45 | 48 | -50 | 48 | 83 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.369 | 0.369 |
MACLEAN | Karsin | 63 | 62.65 | Team MAC Weightlifting | 2013 | 43 | 46 | -48 | 46 | 56 | -60 | -60 | 56 | 102 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.453 | 0.453 |
TYRER | Madalyn | 63 | 59.45 | Victory Barbell Club | 2010 | -65 | 65 | 70 | 70 | 85 | 90 | -93 | 90 | 160 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.711 | 0.711 |
WRIGHT | Macy | 58 | 57.2 | Apollo Barbell Club | 2013 | -33 | -33 | 33 | 33 | 45 | -48 | 48 | 48 | 81 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.38 | 0.38 |
ALEXANDER | Ava | 86 | 79.15 | LBC | 2009 | -58 | -58 | 58 | 58 | 71 | -74 | 75 | 75 | 133 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.506 | 0.506 |
TAN | Siqi | 77 | 75.55 | Iron Athletics | 2010 | 43 | 45 | 48 | 48 | 52 | 56 | 58 | 58 | 106 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.422 | 0.422 |
MOULTON | Alexi | 71 | 68.65 | Sudbury WLC | 2011 | 52 | 55 | 57 | 57 | -73 | 73 | 77 | 77 | 134 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.409 | 0.409 |
PINKNEY | Norah | 58 | 55.3 | Better Tomorrow Barbell Club | 2011 | 30 | 33 | 36 | 36 | 46 | 48 | -50 | 48 | 84 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.394 | 0.394 |
O'KRAFKA | Nathan | 60 | 54.5 | LBC | 2009 | 40 | -44 | 44 | 44 | 56 | 59 | 61 | 61 | 105 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.358 | 0.358 |
NOGUEIRA | Eliana | 63 | 60.1 | Burlington Barbell Club | 2013 | 36 | -38 | 38 | 38 | 48 | -50 | 50 | 50 | 88 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.391 | 0.391 |
MAYO | Brooke | 63 | 61.25 | Landmark x JustLift | 2009 | 60 | 63 | -65 | 63 | 70 | 73 | -75 | 73 | 136 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.604 | 0.604 |
DIMO | Renata | 53 | 51.9 | Landmark x JustLift | 2011 | 40 | 42 | 44 | 44 | 56 | 59 | 61 | 61 | 105 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.525 | 0.525 |
MA | Silas | 94 | 88.5 | LPS Athletic | 2010 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 0 | 0 | 105 | 205 | 2026 Ontario Games | 02/20/2026 | YES | 0.537 | 0 |
KUTTAIN | Andrew | 65 | 63.95 | CanAm Barbell Club | 1994 | -75 | 75 | -80 | 75 | 95 | -100 | 102 | 102 | 177 | 2026 Landmark x JustLift Winter Open | 01/31/2026 | YES | 0.571 | 0 |
PARKIN | Derek | 79 | 77.25 | CanAm Barbell Club | 1977 | 88 | 92 | -96 | 92 | 110 | 115 | -120 | 115 | 207 | 2026 Landmark x JustLift Winter Open | 01/31/2026 | YES | 0.591 | 0 |
BECK | Andrew | 110 | 106.5 | CanAm Barbell Club | 1981 | 62 | -65 | 65 | 65 | 92 | 96 | -101 | 96 | 161 | 2026 Landmark x JustLift Winter Open | 01/31/2026 | YES | 0.395 | 0 |
WEIDEMANN | Paul | 94 | 92 | Landmark x JustLift | 1985 | 68 | 71 | 75 | 75 | 87 | 91 | -94 | 91 | 166 | 2026 Landmark x JustLift Winter Open | 01/31/2026 | YES | 0.435 | 0 |
SZETO | Jacqueline | 63 | 60.85 | Landmark x JustLift | 1988 | 43 | 45 | -47 | 45 | 54 | 57 | -60 | 57 | 102 | 2026 Landmark x JustLift Winter Open | 01/31/2026 | YES | 0.453 | 0 |
ZAGHARI | Amin | 94 | 89.6 | Landmark x JustLift | 1989 | 78 | 81 | 83 | 83 | 105 | 110 | 115 | 115 | 198 | 2026 Landmark x JustLift Winter Open | 01/31/2026 | YES | 0.518 | 0 |
HEBERT | Patty | 77 | 75.85 | CanAm Barbell Club | 1983 | -51 | 51 | -55 | 51 | 68 | -71 | -71 | 68 | 119 | 2026 Landmark x JustLift Winter Open | 01/31/2026 | YES | 0.474 | 0 |
DIMO | Karina | 48 | 40.25 | Landmark x JustLift | 2013 | 27 | 29 | 31 | 31 | 33 | 36 | 38 | 38 | 69 | 2026 Landmark x JustLift Winter Open | 01/31/2026 | YES | 0.371 | 0.371 |
BORUTSKI | Kali | 86 | 78.95 | Landmark x JustLift | 1995 | 44 | 46 | 48 | 48 | 61 | 64 | 67 | 67 | 115 | 2026 Landmark x JustLift Winter Open | 01/31/2026 | YES | 0.437 | 0 |
DIMO | Renata | 53 | 50.05 | Landmark x JustLift | 2011 | 39 | 41 | 43 | 43 | 51 | 57 | 60 | 60 | 103 | 2026 Landmark x JustLift Winter Open | 01/31/2026 | YES | 0.515 | 0.515 |
ROBIN | Christine | 77 | 76.3 | Kapuskasing Weightlifting Club | 1992 | 50 | -54 | 54 | 54 | 64 | 69 | 74 | 74 | 128 | 2026 Landmark x JustLift Winter Open | 01/31/2026 | YES | 0.51 | 0 |
ZHANG | Ellen | 86+ | 89.95 | CanAm Barbell Club | 1994 | 60 | -63 | 65 | 65 | 65 | 74 | 80 | 80 | 145 | 2026 Landmark x JustLift Winter Open | 01/31/2026 | YES | 0.492 | 0 |
HOLTZMAN | Aaron | 79 | 78.7 | CanAm Barbell Club | 1975 | -84 | -84 | 84 | 84 | 102 | 107 | 112 | 112 | 196 | 2026 Landmark x JustLift Winter Open | 01/31/2026 | YES | 0.56 | 0 |
PARSONS | Jessie | 88 | 87.65 | CanAm Barbell Club | 1997 | -105 | 105 | 108 | 108 | 128 | -131 | -131 | 128 | 236 | 2026 Landmark x JustLift Winter Open | 01/31/2026 | YES | 0.636 | 0 |
MAYO | Brooke | 63 | 60.9 | Landmark x JustLift | 2009 | 57 | 60 | 62 | 62 | 69 | 72 | -75 | 72 | 134 | 2026 Landmark x JustLift Winter Open | 01/31/2026 | YES | 0.596 | 0.596 |
AMUNDRUD | Heather | 53 | 50.9 | Landmark x JustLift | 1974 | 41 | 44 | -46 | 44 | 60 | 63 | 66 | 66 | 110 | 2026 Landmark x JustLift Winter Open | 01/31/2026 | YES | 0.55 | 0 |
DE GRANDPRE | Marie | 69 | 68 | Landmark x JustLift | 2002 | 58 | 60 | -62 | 60 | 74 | 77 | -80 | 77 | 137 | 2026 Landmark x JustLift Winter Open | 01/31/2026 | YES | 0.578 | 0 |
CUSHING | Laura | 63 | 61.4 | CanAm Barbell Club | 1993 | 38 | 41 | 44 | 44 | 48 | 51 | 54 | 54 | 98 | 2026 Landmark x JustLift Winter Open | 01/31/2026 | YES | 0.436 | 0 |
MILLER | Reid | 60 | 49.35 | Giant Weightlifting | 2013 | 33 | -35 | -35 | 33 | 44 | 47 | 50 | 50 | 83 | 2026 Landmark x JustLift Winter Open | 01/31/2026 | YES | 0.283 | 0.283 |
QUINN | Jasmine | 69 | 67.8 | CanAm Barbell Club | 1997 | 45 | -48 | 48 | 48 | 60 | 64 | -68 | 64 | 112 | 2026 Landmark x JustLift Winter Open | 01/31/2026 | YES | 0.473 | 0 |
WOOD | Zoya | 86+ | 113.25 | Landmark x JustLift | 2010 | 42 | 44 | 46 | 46 | 52 | -55 | 55 | 55 | 101 | 2026 Landmark x JustLift Winter Open | 01/31/2026 | YES | 0.342 | 0.342 |
ADAMS | Rachel | 63 | 60.85 | CanAm Barbell Club | 2007 | 36 | -40 | 40 | 40 | 45 | 48 | 51 | 51 | 91 | 2026 Landmark x JustLift Winter Open | 01/31/2026 | YES | 0.404 | 0.404 |
